会议名称: | Workshop on financial high frequency data, network data and relative fields |
主办单位: | 科研部、理学院、金融学院、金融工程中心 |
会议规模(人): | 40-50 校外专家总数: 20-30 国(境)外专家总数: 5-10 |
会议时间: | 2016-06-03 9:00 |
会议地点: | 其它待定 |
会议主题: | 为了响应学校举办国际高水平学术会议学术论坛的号召,现申请举办《Workshop on financial high frequency data, network data and relative fields》国际学术论坛。该论坛主要围绕金融高频数据等领域交流最新研究进展,计划在2016年6.3--6.5在南京审计大学浦口校区举行,欢迎感兴趣的老师和同学参会。 |
会议联系人: | 刘广应 13770566346 魏国平 13382071666 |
发布单位:理学院 |